স্টেইনলেস স্টীল স্কয়ার টিউব ওভারভিউ
স্টেইনলেস স্টীল স্কয়ার টিউব পাইপের একটি ফর্ম। স্টেইনলেস স্টিলের জাতগুলিতে বৃত্তাকার, বর্গাকার, আয়তক্ষেত্রাকার, ষড়ভুজ এবং হাইড্রোলিক পাইপের ধরন রয়েছে। জিন্দালাই ইস্পাত কোম্পানী বিভিন্ন মাত্রা এবং স্কেলে SS 304 স্কয়ার টিউবিংয়ের একটি শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারক। অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টিলের 304, 316 গ্রেড রয়েছে যা বেশিরভাগ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও অন্যান্য ধরনের স্টেইনলেস স্টিল পাইপ যেমন ডুপ্লেক্স, ফেরিটিক, মার্টেনসিটিক এবং অ্যালয় স্টিল উপকরণ রয়েছে।
স্টেইনলেস স্টীল স্কয়ার টিউব বিশেষ উল্লেখ
স্টেইনলেস স্টীল উজ্জ্বল পালিশ পাইপ/টিউব | ||
ইস্পাত গ্রেড | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L,317L, 321,409L, 410, 410S, 420,40,42 4, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS36941,EN10216,BS3695, | |
সারফেস | পলিশিং, অ্যানিলিং, পিকলিং, ব্রাইট, হেয়ারলাইন, মিরর, ম্যাট | |
টাইপ | হট রোলড, কোল্ড রোলড | |
স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার পাইপ/টিউব | ||
আকার | প্রাচীর বেধ | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
বাইরের ব্যাস | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
স্টেইনলেস স্টীল বর্গক্ষেত্র পাইপ/টিউব | ||
আকার | প্রাচীর বেধ | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
বাইরের ব্যাস | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
স্টেইনলেস স্টীল আয়তক্ষেত্রাকার পাইপ/টিউব | ||
আকার | প্রাচীর বেধ | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
বাইরের ব্যাস | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
দৈর্ঘ্য | 4000 মিমি, 5800 মিমি, 6000 মিমি, 12000 মিমি, বা প্রয়োজন হিসাবে। | |
বাণিজ্য শর্তাবলী | মূল্য শর্তাবলী | FOB, CIF, CFR, CNF, EXW |
পেমেন্ট শর্তাবলী | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, ডিপি, ডিএ | |
ডেলিভারি সময় | 10-15 দিন | |
রপ্তানি করুন | সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ইউক্রেন, ইউএই, স্পেন, ব্রাজিল, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, ইতালি, ভারত, মিশর, ওমান, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ভিয়েতনাম, পেরু, মেক্সিকো, দুবাই, রাশিয়া, ইত্যাদি | |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ, বা প্রয়োজন হিসাবে। | |
ধারক আকার | 20ft GP:5898mm(দৈর্ঘ্য)x2352mm(প্রস্থ)x2393mm(উচ্চ) 24-26CBM 40ft GP:12032mm(দৈর্ঘ্য)x2352mm(প্রস্থ)x2393mm(উচ্চ) 54CBM 40ft HC:12032mm(দৈর্ঘ্য)x2352mm(প্রস্থ)x2698mm(উচ্চ) 68CBM |
এসএস স্কয়ার হোলো সেকশন / স্কয়ার টিউব ডাইমেনশন / স্কয়ার টিউব ওজন চার্ট
বর্গক্ষেত্র টিউবিং আকার | বর্গাকার টিউব পুরুত্ব | স্কয়ার টিউবিং কেজি/মিটার |
20 X 20 | 2 | 1.11 বর্গাকার টিউব |
25 X 25 | 2 | 1.43 স্কয়ার টিউব |
25 X 25 | 2.5 | 1.74 স্কয়ার টিউব |
25 X 25 | 3 | 2.04 স্কয়ার টিউব |
30 X 30 | 2 | 1.74 স্কয়ার টিউব |
30 X 30 | 2.5 | 2.14 বর্গাকার টিউব |
30 X 30 | 3 | 2.51 স্কয়ার টিউব |
30 X 30 | 3.2 | 2.65 স্কয়ার টিউব |
40 X 40 | 2 | 2.37 বর্গক্ষেত্র টিউব |
40 X 40 | 2.5 | 2.92 স্কয়ার টিউব |
40 X 40 | 3 | 3.45 স্কয়ার টিউব |
40 X 40 | 4 | 4.46 বর্গাকার টিউব |
40 X 40 | 5 | 5.40 স্কয়ার টিউব |
50 X 50 | 2 | 3.00 স্কয়ার টিউব |
50 X 50 | 2.5 | 3.71 স্কয়ার টিউব |
50 X 50 | 3 | 4.39 স্কয়ার টিউব |
50 X 50 | 4 | 5.72 স্কয়ার টিউব |
50 X 50 | 5 | 6.97 টিউব |
50 X 50 | 6 | 8.20 স্কয়ার টিউব |
50 X 50 | 8 | 10.50 স্কয়ার টিউব |
60 X 60 | 3 | 5.34 টিউব |
60 X 60 | 3.2 | 5.67 স্কয়ার টিউব |
60 X 60 | 3.6 | 6.34 টিউব |
60 X 60 | 4 | 6.97 টিউবিং |
60 X 60 | 5 | 8.54 টিউবিং |
70 X 70 | 2.5 | 5.28 টিউবিং |
70 X 70 | 3 | 6.28 টিউবিং |
70 X 70 | 3.5 | 7.25 টিউবিং |
70 X 70 | 3.6 | 7.46 টিউবিং |
70 X 70 | 4 | 8.23 টিউবিং |
70 X 70 | 5 | 10.10 টিউবিং |
70 X 70 | 8 | 15.29 টিউবিং |
70 X 70 | 10 | 19.13 টিউবিং |
80 X 80 | 3 | 7.22 টিউবিং |
80 X 80 | 3.5 | 8.35 টিউবিং |
80 X 80 | 3.6 | 8.59 টিউবিং |
80 X 80 | 4 | 9.48 টিউবিং |
80 X 80 | 5 | 11.70 টিউবিং |
80 X 80 | 6 | 13.80 টিউবিং |
80 X 80 | 6.3 | 14.40 টিউবিং |
80 X 80 | 8 | 17.83 টিউবিং |
80 X 80 | 10 | 21.88 টিউবিং |
90 X 90 | 3 | 8.16 টিউবিং |
90 X 90 | 3.5 | 9.45 টিউবিং |
90 X 90 | 3.6 | 9.72 টিউবিং |
90 X 90 | 4 | 10.70 টিউবিং |
90 X 90 | 5 | 13.30 টিউবিং |
90 X 90 | 6 | 15.70 টিউবিং |
90 X 90 | 6.3 | 16.40 টিউবিং |
90 X 90 | 8 | 20.32 টিউবিং |
90 X 90 | 10 | 25.53 টিউবিং |
100 X 100 | 3 | 9.10 টিউবিং |
100 X 100 | 4 | 12.00 টিউবিং |
100 X 100 | 5 | 14.80 টিউবিং |
100 X 100 | 6 | 17.60 টিউবিং |
100 X 100 | 6.3 | 18.40 টিউবিং |
100 X 100 | 8 | 22.90 টিউব |
100 X 100 | 10 | 27.86 টিউব |
100 X 100 | 12 | 33.44 টিউব |
120 X 120 | 4 | 14.50 টিউব |
120 X 120 | 5 | 18.00 টিউব |
120 X 120 | 6 | 21.30 টিউব |
120 X 120 | 6.3 | 22.30 টিউব |
120 X 120 | 8 | 27.90 টিউব |
120 X 120 | 10 | 34.13 টিউব |
120 X 120 | 12 | 39.94 টিউব |
120 X 120 | 16 | 54.64 টিউব |
140 X 140 | 6 | 25.97 টিউব |
140 X 140 | 8 | 32.89 টিউব |
140 X 140 | 10 | 41.15 টিউব |
150 X 150 | 4 | 18.30 টিউব |
150 X 150 | 5 | 22.70 টিউব |
150 X 150 | 6 | 27.00 টিউব |
150 X 150 | 6.3 | 28.30 টিউব |
150 X 150 | 8 | 35.40 টিউব |
150 X 150 | 10 | 43.47 টিউব |
150 X 150 | 12 | 53.48 টিউব |
150 X 150 | 16 | 65.05 টিউব |
160 X 160 | 6 | 27.39 টিউব |
160 X 160 | 8 | 36.90 টিউব |
160 X 160 | 10 | 46.88 টিউব |
180 X 180 | 5 | 27.97 টিউব |
180 X 180 | 6 | 33.26 টিউব |
180 X 180 | 8 | 43.00 টিউব |
180 X 180 | 10 | 53.00 টিউব |
180 X 180 | 12 | 61.01 টিউব |
180 X 180 | 12.5 | 65.20 টিউব |
180 X 180 | 16 | 81.30 টিউব |
200 X 200 | 5 | 31.18 টিউবিং |
200 X 200 | 6 | 37.09 টিউবিং |
200 X 200 | 8 | 48.00 টিউবিং |
200 X 200 | 10 | 59.30 টিউবিং |
200 X 200 | 12 | 68.84 টিউবিং |
200 X 200 | 12.5 | 73.00 টিউবিং |
200 X 200 | 16 | 90.91 টিউবিং |
250 X 250 | 6 | 46.83 টিউবিং |
250 X 250 | 8 | 60.50 টিউবিং |
250 X 250 | 10 | 75.00 টিউবিং |
250 X 250 | 12 | 88.45 টিউবিং |
250 X 250 | 12.5 | 92.70 টিউবিং |
250 X 250 | 16 | 111.48 টিউবিং |
300 X 300 | 6 | 55.30 টিউবিং |
300 X 300 | 8 | 74.18 টিউবিং |
300 X 300 | 10 | 90.70 টিউবিং |
300 X 300 | 12 | 108.68 টিউবিং |
300 X 300 | 12.5 | 112.00 টিউবিং |
300 X 300 | 16 | 141.84 টিউবিং |
350 X 350 | 10 | 105.93 টিউবিং |
350 X 350 | 12 | 126.74 টিউবিং |
350 X 350 | 16 | 166.94 টিউবিং |
400 X 400 | 8 | 97.56 টিউবিং |
400 X 400 | 10 | 121.95 টিউবিং |
400 X 400 | 12 | 151.97 টিউবিং |
400 X 400 | 16 | 191.94 টিউবিং কেজি / মিটার |
SS স্কয়ার টিউব সাইজ চার্ট এমএম-এ
নামমাত্র | এসএস স্কয়ার পাইপ সময়সূচী 5 | এসএস স্কয়ার পাইপ সময়সূচী 10 | এসএস স্কয়ার পাইপ সময়সূচী 40 | |||||||
ইঞ্চি | MM | Wt./MM | কেজি/এম | কেজি/ফুট | Wt./MM | কেজি/এম | কেজি/ফুট | Wt./MM | কেজি/এম | কেজি/ফুট |
1/2 | 21 | 1.65 | 0.801 | 0.244 | 2.11 | 0.999 | 0.305 | 2.77 | 1.270 | 0.387 |
3/4 | 21.30 | 1.65 | 1.020 | 0.311 | 2.11 | 1.280 | 0.390 | 2.87 | 1.680 | 0.512 |
1 | 26.70 | 1.65 | 1.290 | 0.393 | 2.77 | 2.090 | 0.637 | ৩.৩৮ | 2.500 | 0.762 |
1 1 / 4 | ৩৩.৪০ | 1.65 | 1.650 | 0.503 | 2.77 | 2.690 | 0.820 | 3.56 | 3.380 | 1.030 |
1 1 / 2 | 42.20 | 1.65 | 1.900 | 0.579 | 2.77 | 3.110 | 0.948 | 3.68 | 4.050 | 1.230 |
2 | ৪৮.৩০ | 1.65 | ৩.৩৪০ | 0.728 | 2.77 | 3.920 | 1.200 | |||
2 1 / 2 | 73.00 | 2.11 | 3.690 | 1.130 | ৩.০৫ | 5.260 | 1.600 | |||
3 | ৮৮.৯০ | 2.11 | 4.510 | 1.380 | ৩.০৫ | ৬.৪৫০ | 1.970 | |||
3 1 / 2 | 101.60 | 2.11 | 5.190 | 1.580 | ৩.০৫ | 7.400 | 2.260 |