চ্যানেল স্টিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
চ্যানেল স্টিল হলো খাঁজ আকৃতির স্ট্রিপ স্টিলের একটি অংশ, যা নির্মাণ ও যান্ত্রিক কাজে ব্যবহৃত কার্বন স্ট্রাকচারাল স্টিলের অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি জটিল প্রস্থচ্ছেদের স্টিল, যার প্রস্থচ্ছেদের আকৃতি খাঁজকাটা। চ্যানেল স্টিল প্রধানত ভবন কাঠামো, কার্টেন ওয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং যানবাহন নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।
চ্যানেল স্টিল প্রধানত ভবন কাঠামো, যানবাহন নির্মাণ, অন্যান্য শিল্প কাঠামো এবং ফিক্সড ক্যাবিনেট ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। চ্যানেল স্টিল প্রায়শই এইচ-স্টিলের সাথে ব্যবহার করা হয়।
স্পেসিফিকেশন
| পণ্যের নাম | চ্যানেল স্টিল |
| উপাদান | Q235; A36; SS400; ST37; SAE1006/1008; S275JR; Q345,S355JR; 16Mn; ST52 ইত্যাদি, অথবা কাস্টমাইজড |
| পৃষ্ঠতল | প্রি-গ্যালভানাইজড / হট ডিপড গ্যালভানাইজড / পাউডার কোটেড |
| আকৃতি | C/H/T/U/Z টাইপ |
| পুরুত্ব | ০.৩ মিমি-৬০ মিমি |
| প্রস্থ | 20-২০০০ মিমি বা কাস্টমাইজড |
| দৈর্ঘ্য | ১০০০মিমি~৮০০০ মিমি অথবা কাস্টমাইজড |
| সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ বিভি এসজিএস |
| প্যাকিং | শিল্প-মানসম্মত প্যাকেজিং অথবা ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| অর্থপ্রদানের শর্তাবলী | ৩০% টি/টি অগ্রিম, বাকি টাকা বি/এল কপির বিপরীতে। |
| বাণিজ্যিক শর্তাবলী: | FOB,CFR,CIF,EXW |
সি চ্যানেলের আকারের তালিকা
নিচের সাইজ চার্টে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড স্টিল সি চ্যানেলের মাপ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
| পদবি | গভীরতা | প্রস্থ | পুরুত্ব | ওজন (পাউন্ড প্রতি ফুট) |
| সি ১৫ x ৫০ | ১৫" | ৩.৭১৬" | ০.৭১৬" | ৫০ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ১৫ x ৪০ | ১৫" | ৩.৫২০" | ০.৫২০" | ৪০ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ১৫ x ৩৩.৯ | ১৫" | ৩.৪০০" | ০.৪০০" | ৩৩.৯ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ১২ x ৩০ | ১২" | ৩.১৭০" | ০.৫১০" | ৩০ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ১২ x ২৫ | ১২" | ৩.০৪১" | ০.৩৮৭" | ২৫ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ১২ x ২০.৭ | ১২" | ২.৯৪২" | ০.২৮২" | ২০.৭ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ১০ x ৩০ | ১০" | ৩.০৩৩" | ০.৬৭৩" | ৩০ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ১০ x ২৫ | ১০" | ২.৮৮৬" | ০.৫২৬" | ২৫ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ১০ x ২০ | ১০" | ২.৭৩৯" | ০.৩৭৯" | ২০ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ১০ x ১৫.৩ | ১০" | ২.৬০০" | ০.২৪০" | ১৫.৩ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৯ x ২০ | 9" | ২.৬৪৮" | ০.৪৪৮" | ২০ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৯ x ১৫ | 9" | ২.৪৮৫" | ০.২৮৫" | ১৫ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৯ x ১৩.৪ | 9" | ২.৪৩৩" | ০.২৩৩" | ১৩.৪ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৮ x ১৮.৭৫ | 8" | ২.৫২৭" | ০.৪৮৭" | ১৮.৭৫ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৮ x ১৩.৭৫ | 8" | ২.৩৪৩" | ০.৩০৩" | ১৩.৭৫ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৮ x ১১.৫ | 8" | ২.২৬০" | ০.২২০" | ১১.৫ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৭ x ১৪.৭৫ | 7" | ২.২৯৯" | ০.৪১৯" | ১৪.৭৫ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৭ x ১২.২৫ | 7" | ২.১৯৪" | ০.৩১৪" | ১২.২৫ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৭ x ৯.৮ | 7" | ২.০৬০" | ০.২১০" | ৯.৮ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৬ x ১৩ | 6" | ২.১৫৭" | ০.৪৩৭" | ১৩ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৬ x ১০.৫ | 6" | ২.০৩৪" | ০.৩১৪" | ১০.৫ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৬ x ৮.২ | 6" | ১.৯২০" | ০.২০০" | ৮.২ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৫ x ৯ | 5" | ১.৮৮৫" | ০.৩২৫" | ৯ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৫ x ৬.৭ | 5" | ১.৭৫০" | ০.১৯০" | ৬.৭ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৪ x ৭.২৫ | 4" | ১.৭২১" | ০.৩২১" | ৭.২৫ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৪ x ৫.৪ | 4" | ১.৫৮৪" | ০.১৮৪" | ৫.৪ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৩ x ৬ | 3" | ১.৫৯৬" | ০.৩৫৬" | ৬ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৩ x ৫ | 3" | ১.৪৯৮" | ০.২৫৮" | ৫ পাউন্ড/ফুট। |
| সি ৩ x ৪.১ | 3" | ১.৪১০" | ০.১৭০" | ৪.১ পাউন্ড/ফুট। |
স্টিল চ্যানেলের সুবিধা
হট রোল্ড এবং কোল্ড রোল্ড উভয় প্রকার স্টিল চ্যানেলই বিভিন্ন উপকারী গুণাবলী প্রদান করে, যা এটিকে বহু বাণিজ্যিক ও শিল্পক্ষেত্রে একটি আদর্শ উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। স্টিল চ্যানেলের সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে:
চমৎকার ঝালাইযোগ্যতা
ভালো পরিধান প্রতিরোধ ক্ষমতা
উন্নত মেশিনিং ক্ষমতা
উন্নত বাঁকানো এবং গঠন












