ASTM A53 ERW স্টিলের পাইপ তৈরি করা হয় স্ট্রিপ রোলিং করে এবং সিম ঢালাই করে, যার সঠিক মাত্রা এবং ওজন হালকা। এটি জল, বাষ্প এবং বায়ু পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ঢালাইযোগ্য এবং কাঠামোগত প্রয়োগেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
Sch10 পাইপের জন্য উপলব্ধ আকার
আকার | বেধ (মিমি) | পরীক্ষার চাপ (এমপিএ) | রেফারেন্স নং। |
১/২" / ডিএন১৫ / ২১.৩ মিমি | ২.১১ | ৪.৮ | P0101 (আইএসও) |
৩/৪" / ডিএন২০ / ২৬.৭ মিমি | ২.১১ | ৪.৮ | P0102 (আইএসও) |
১" / ডিএন২৫ / ৩৩.৪ মিমি | ২.৭৭ | ৪.৮ | P0103 (আইএসও) |
১-১/৪" / ডিএন৩২ / ৪২.২ মিমি | ২.৭৭ | ৯.০ | P0104 (আইএসও) |
১-১/২" / ডিএন৪০ / ৪৮.৩ মিমি | ২.৭৭ | ৯.০ | P0105 (আইএসও) |
২" / ডিএন৫০ / ৬০.৩ মিমি | ২.৭৭ | ১৩.২ | P0106 (আইএসও) |
২-১/২" / ডিএন৬৫ / ৭৩.০ মিমি | ৩.০৫ | ১২.০ | P0107 (আইএসও) |
৩" / ডিএন৮০ / ৮৮.৯ মিমি | ৩.০৫ | ৯.৯ | P0108 (আইএসও) |
৪" / DN100 / ১১৪.৩ মিমি | ৩.০৫ | ৭.৭ | P0109 (আইএসও) |
৫" / ডিএন১২৫ / ১৪১.৩ মিমি | ৩.৪০ | ৬.৯ | P0110 (আইএসও) |
৬" / DN150 / ১৬৮.৩ মিমি | ৩.৪০ | ৫.৮ | P0111 (আইএসও) |
৮"/ DN200 / ২১৯.১ মিমি | ৩.৭৬ | ৪.৯ | P0112 (আইএসও) |
১০" / ডিএন২৫০ / ২৭৩.০ মিমি | ৪.১৯ | ৪.৪ | P0113 (আইএসও) |
১২" / DN300 / ৩২৩.৮ মিমি | ৪.৫৭ | ৪.১ | P0114 (আইএসও) |
১৪" / ডিএন৩৫০ / ৩৫৫.৬ মিমি | ৬.৩৫ | ৫.২ | P0115 (আইএসও) |
১৬" / DN৪০০ / ৪০৬.৪ মিমি | ৬.৩৫ | ৪.৬ | P0116 (আইএসও) |
১৮" / ডিএন৪৫০ / ৪৫৭.০ মিমি | ৬.৩৫ | ৪.০ | P0117 (আইএসও) |
২০" / ডিএন৫০০ / ৫০৮.০ মিমি | ৬.৩৫ | ৩.৬ | P0118 (আইএসও) |
২৪" / ডিএন৬০০ / ৬১০.০ মিমি | ৬.৩৫ | ৩.০ | P0119 (আইএসও) |
Sch40 পাইপের জন্য উপলব্ধ আকার
আকার | বেধ (মিমি) | পরীক্ষার চাপ (এমপিএ) | রেফারেন্স নং। |
১/২" / ডিএন১৫ / ২১.৩ মিমি | ২.৭৭ | ৪.৮ | P0121 (ইউএল/এফএম) |
৩/৪" / ডিএন২০ / ২৬.৭ মিমি | ২.৮৭ | ৪.৮ | P0122 (ইউএল/এফএম) |
১" / ডিএন২৫ / ৩৩.৪ মিমি | ৩.৩৮ | ৪.৮ | P0123 (ইউএল/এফএম) |
১-১/৪" / ডিএন৩২ / ৪২.২ মিমি | ৩.৫৬ | ৯.০ | P0124 (ইউএল/এফএম) |
১-১/২" / ডিএন৪০ / ৪৮.৩ মিমি | ৩.৬৮ | ৯.০ | P0125 (ইউএল/এফএম) |
২" / ডিএন৫০ / ৬০.৩ মিমি | ৩.৯১ | ১৭.২ | P0126 (ইউএল/এফএম) |
২-১/২" / ডিএন৬৫ / ৭৩.০ মিমি | ৫.১৬ | ১৭.২ | P0127 (ইউএল/এফএম) |
৩" / ডিএন৮০ / ৮৮.৯ মিমি | ৫.৪৯ | ১৭.২ | P0128 (ইউএল/এফএম) |
৪" / DN100 / ১১৪.৩ মিমি | ৬.০২ | ১৫.২ | P0129 (ইউএল/এফএম) |
৫" / ডিএন১২৫ / ১৪১.৩ মিমি | ৬.৫৫ | ১৩.৪ | P0130 (ইউএল/এফএম) |
৬" / DN150 / ১৬৮.৩ মিমি | ৭.১১ | ১২.৩ | P0131 (ইউএল/এফএম) |
৮" / DN200 / ২১৯.১ মিমি | ৮.১৮ | ১০.৮ | P0132 (ইউএল/এফএম) |
১০" / ডিএন২৫০ / ২৭৩.০ মিমি | ৯.২৭ | ৯.৯ | P0133 (ইউএল) |
১২"/ DN300 / ৩২৩.৮ মিমি | ১০.৩১ | ৯.২ | P0134 (ইউএল) |
১৪" / ডিএন৩৫০ / ৩৫৫.৬ মিমি | ১১.১৩ | ৯.০ | P0135 (আইএসও) |
১৬" / DN৪০০ / ৪০৬.৪ মিমি | ১২.৭০ | ৯.০ | P0136 (আইএসও) |
১৮" / ডিএন৪৫০ / ৪৫৭.০ মিমি | ১৪.২৭ | ৯.০ | P0137 (আইএসও) |
২০" / ডিএন৫০০ / ৫০৮.০ মিমি | ১৫.০৯ | ৮.৬ | P0138 (আইএসও) |
২৪" / ডিএন৬০০ / ৬১০.০ মিমি | ১৭.৪৮ | ৮.৩ | P0139 (আইএসও) |
বিস্তারিত অঙ্কন

-
ASTM A53 গ্রেড A & B স্টিল পাইপ ERW পাইপ
-
ফায়ার স্প্রিংকলার পাইপ/ERW পাইপ
-
API5L কার্বন স্টিল পাইপ/ ERW পাইপ
-
ASTM A53 ক্রসহোল সোনিক লগিং (CSL) ঝালাই পাইপ
-
উচ্চ নির্ভুলতা ইস্পাত পাইপ
-
পাইলের জন্য A106 GrB সিমলেস গ্রাউটিং স্টিল পাইপ
-
ASTM A335 অ্যালয় স্টিল পাইপ 42CRMO
-
FBE পাইপ/ইপক্সি লেপা স্টিল পাইপ
-
হট ডিপ গ্যালভানাইজড স্টিল টিউব/জিআই পাইপ
-
SSAW স্টিল পাইপ/সর্পিল ওয়েল্ড পাইপ